Staffel III: Unterschied zwischen den Versionen
Darkin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kaida (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Dies ist ein freies Wiki – Ergänzungen und Erweiterungen sind immer herzlich willkommen! | Dies ist ein freies Wiki – Ergänzungen und Erweiterungen sind immer herzlich willkommen! | ||
'''Achtung:''' | '''Achtung:'''<br> | ||
Bitte verwendet für die Figuren die deutschen Namen nur, wenn sie bereits offiziell bekannt sind! Figuren, die noch nicht in den bereits übersetzten Büchern vorkamen, sollen bitte die englischen Namen beibehalten, bis die offizielle Übersetzung bekannt ist. | Bitte verwendet für die Figuren die deutschen Namen nur, wenn sie bereits offiziell bekannt sind! Figuren, die noch nicht in den bereits übersetzten Büchern vorkamen, sollen bitte die englischen Namen beibehalten, bis die offizielle Übersetzung bekannt ist. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Unter [[Erklärartikel]] findet ihr alle möglichen Begriffserklärungen sowie hilfreiche Listen. | Unter [[Erklärartikel]] findet ihr alle möglichen Begriffserklärungen sowie hilfreiche Listen. | ||
Zusammenfassungen der einzelnen Bücher findet ihr im Artikel [[Zusammenfassungen]]. | Zusammenfassungen der einzelnen Bücher findet ihr im Artikel [[Zusammenfassungen]]. | ||
---- | ---- | ||
==Erklärungen== | |||
||border=0 width=70% | ||border=0 width=70% | ||
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
|| || ||[[Die Urkatzen]] || | || || ||[[Die Urkatzen]] || | ||
==Hierarchie== | |||
===DonnerClan=== | |||
<br> | |||
''Anführer:'' | ''Anführer:''<br> | ||
[[Feuerstern]] | [[Feuerstern]]<br> | ||
<br> | |||
''2. Anführer:'' | ''2. Anführer:''<br> | ||
[[Brombeerstern|Brombeerkralle]] | [[Brombeerstern|Brombeerkralle]]<br> | ||
<br> | |||
''Heiler:'' | ''Heiler:''<br> | ||
[[Häherfeder]] | [[Häherfeder]]<br> | ||
<br> | |||
''Krieger:'' | ''Krieger:''<br> | ||
[[Borkenpelz]] | [[Borkenpelz]]<br> | ||
[[Sandsturm]] | [[Sandsturm]]<br> | ||
[[Wolkenschweif]] | [[Wolkenschweif]]<br> | ||
[[Farnpelz]] | [[Farnpelz]]<br> | ||
[[Dornenkralle]] | [[Dornenkralle]]<br> | ||
[[Lichtherz]] | [[Lichtherz]]<br> | ||
[[Aschenpelz]] | [[Aschenpelz]]<br> | ||
[[Eichhornschweif]] | [[Eichhornschweif]]<br> | ||
[[Blattsee]] | [[Blattsee]]<br> | ||
[[Ampferschweif]] | [[Ampferschweif]]<br> | ||
[[Spinnenbein]] | [[Spinnenbein]]<br> | ||
[[Rauchfell]] | [[Rauchfell]]<br> | ||
[[Birkenfall]] | [[Birkenfall]]<br> | ||
[[Graustreif]] | [[Graustreif]]<br> | ||
[[Beerennase]] | [[Beerennase]]<br> | ||
[[Haselschweif]] | [[Haselschweif]]<br> | ||
[[Mausbart]] | [[Mausbart]]<br> | ||
[[Löwenglut]] | [[Löwenglut]]<br> | ||
[[Distelblatt]] | [[Distelblatt]]<br> | ||
[[Rußherz]] | [[Rußherz]]<br> | ||
[[Mohnfrost]] | [[Mohnfrost]]<br> | ||
[[Honigfarn]] | [[Honigfarn]]<br> | ||
<br> | |||
''Schüler:'' | ''Schüler:''<br> | ||
[[Fuchspfote]] | [[Fuchspfote]]<br> | ||
[[Eispfote]] | [[Eispfote]]<br> | ||
<br> | |||
''Königinnen:'' | ''Königinnen:''<br> | ||
[[Minka]] | [[Minka]]<br> | ||
[[Millie]] | [[Millie]]<br> | ||
[[Weißflug]] | [[Weißflug]]<br> | ||
<br> | |||
''Junge:'' | ''Junge:''<br> | ||
[[Rosenjunges]] | [[Rosenjunges]]<br> | ||
[[Unkenjunges]] | [[Unkenjunges]]<br> | ||
[[Wurzeljunges]] | [[Wurzeljunges]]<br> | ||
[[Blumenjunges]] | [[Blumenjunges]]<br> | ||
[[Hummeljunges]] | [[Hummeljunges]]<br> | ||
[[Taubenjunges]] | [[Taubenjunges]]<br> | ||
[[Efeujunges]] | [[Efeujunges]]<br> | ||
<br> | |||
''Älteste:'' | ''Älteste:''<br> | ||
[[Mausefell]] | [[Mausefell]]<br> | ||
[[Langschweif]] | [[Langschweif]]<br> | ||
[[Charly]] | [[Charly]]<br> | ||
<br> | |||
---- | ---- | ||
===SchattenClan=== | |||
<br> | |||
''Anführer:'' | ''Anführer:''<br> | ||
[[Schwarzstern]] | [[Schwarzstern]]<br> | ||
<br> | |||
''2. Anführer:'' | ''2. Anführer:''<br> | ||
[[Rostfell]] | [[Rostfell]]<br> | ||
<br> | |||
''Heiler:'' | ''Heiler:''<br> | ||
[[Kleinwolke]] | [[Kleinwolke]]<br> | ||
[[Flammenpfote]] | [[Flammenpfote]]<br> | ||
<br> | |||
''Krieger:'' | ''Krieger:''<br> | ||
[[Bernsteinpelz]] | [[Bernsteinpelz]]<br> | ||
[[Eichenfell]] | [[Eichenfell]]<br> | ||
[[Eschenkralle]] | [[Eschenkralle]]<br> | ||
[[Efeuschweif]] | [[Efeuschweif]]<br> | ||
[[Pilzkralle]] | [[Pilzkralle]]<br> | ||
[[Knotenpelz]] | [[Knotenpelz]]<br> | ||
[[Schlangenschweif]] | [[Schlangenschweif]]<br> | ||
[[Rauchfuß]] | [[Rauchfuß]]<br> | ||
[[Krähenfrost]] | [[Krähenfrost]]<br> | ||
[[Weihwasser]] | [[Weihwasser]]<br> | ||
<br> | |||
''Schüler:'' | ''Schüler:''<br> | ||
[[Lichtpfote]] | [[Lichtpfote]]<br> | ||
[[Tigerpfote]] | [[Tigerpfote]]<br> | ||
[[Eulenpfote]] | [[Eulenpfote]]<br> | ||
[[Fleckenpfote]] | [[Fleckenpfote]]<br> | ||
[[Olivenpfote]] | [[Olivenpfote]]<br> | ||
[[Kratzpfote]] | [[Kratzpfote]]<br> | ||
[[Rotpfote]] | [[Rotpfote]]<br> | ||
<br> | |||
''Königinnen:'' | ''Königinnen:''<br> | ||
[[Schneevogel]] | [[Schneevogel]]<br> | ||
<br> | |||
''Junge:'' | ''Junge:''<br> | ||
[[Apfeljunges]] | [[Apfeljunges]]<br> | ||
[[Bluebellkit]] | [[Bluebellkit]]<br> | ||
[[Riedjunges|Ried-/Glockenjunges]] | [[Riedjunges|Ried-/Glockenjunges]]<br> | ||
<br> | |||
''Älteste:'' | ''Älteste:''<br> | ||
[[Zedernherz]] | [[Zedernherz]]<br> | ||
[[Mohnblüte]] | [[Mohnblüte]]<br> | ||
<br> | |||
---- | ---- | ||
===WindClan=== | |||
<br> | |||
''Anführer:'' | ''Anführer:''<br> | ||
[[Kurzstern]] | [[Kurzstern]]<br> | ||
<br> | |||
''2. Anführer:'' | ''2. Anführer:''<br> | ||
[[Aschenfuß]] | [[Aschenfuß]]<br> | ||
<br> | |||
''Heiler:'' | ''Heiler:''<br> | ||
[[Rindengesicht]] | [[Rindengesicht]]<br> | ||
[[Falkenpfote]] | [[Falkenpfote]]<br> | ||
<br> | |||
''Krieger:'' | ''Krieger:''<br> | ||
[[Krähenfeder]] | [[Krähenfeder]]<br> | ||
[[Nachtwolke]] | [[Nachtwolke]]<br> | ||
[[Fetzohr]] | [[Fetzohr]]<br> | ||
[[Hellschweif]] | [[Hellschweif]]<br> | ||
[[Eulenbart]] | [[Eulenbart]]<br> | ||
[[Rennpelz]] | [[Rennpelz]]<br> | ||
[[Heideschweif]] | [[Heideschweif]]<br> | ||
[[Hasensprung]] | [[Hasensprung]]<br> | ||
[[Windpelz]] | [[Windpelz]]<br> | ||
[[Blattschweif]] | [[Blattschweif]]<br> | ||
[[Weidenkralle]] | [[Weidenkralle]]<br> | ||
[[Taufleck]] | [[Taufleck]]<br> | ||
<br> | |||
''Schüler:'' | ''Schüler:''<br> | ||
[[Schwalbenpfote]] | [[Schwalbenpfote]]<br> | ||
[[Igelpfote]] | [[Igelpfote]]<br> | ||
[[Graspfote]] | [[Graspfote]]<br> | ||
[[Falkenpfote]] | [[Falkenpfote]]<br> | ||
<br> | |||
''Königinnen:'' | ''Königinnen:''<br> | ||
[[Ginsterschweif]] | [[Ginsterschweif]]<br> | ||
<br> | |||
''Älteste:'' | ''Älteste:''<br> | ||
[[Morgenblüte]] | [[Morgenblüte]]<br> | ||
[[Spinnenfuß]] | [[Spinnenfuß]]<br> | ||
<br> | |||
---- | ---- | ||
===FlussClan=== | |||
<br> | |||
''Anführer:'' | ''Anführer:''<br> | ||
[[Leopardenstern]] | [[Leopardenstern]]<br> | ||
<br> | |||
''2. Anführer:'' | ''2. Anführer:''<br> | ||
[[Nebelfuß]] | [[Nebelfuß]]<br> | ||
<br> | |||
''Heiler:'' | ''Heiler:''<br> | ||
[[Mottenflügel]] | [[Mottenflügel]]<br> | ||
[[Maulbeerglanz]] | [[Maulbeerglanz]]<br> | ||
<br> | |||
''Krieger:'' | ''Krieger:''<br> | ||
[[Feldzahn]] | [[Feldzahn]]<br> | ||
[[Moospelz]] | [[Moospelz]]<br> | ||
[[Buchenpelz]] | [[Buchenpelz]]<br> | ||
[[Schwarzkralle]] | [[Schwarzkralle]]<br> | ||
[[Kräuselschweif]] | [[Kräuselschweif]]<br> | ||
[[Schilfbart]] | [[Schilfbart]]<br> | ||
[[Graunebel]] | [[Graunebel]]<br> | ||
[[Tupfennase]] | [[Tupfennase]]<br> | ||
[[Kiefernfell]] | [[Kiefernfell]]<br> | ||
[[Springschweif]] | [[Springschweif]]<br> | ||
[[Otterherz]] | [[Otterherz]]<br> | ||
[[Regensturm]] | [[Regensturm]]<br> | ||
<br> | |||
''Schüler:'' | ''Schüler:''<br> | ||
[[Fischpfote]] | [[Fischpfote]]<br> | ||
[[Kieselpfote]] | [[Kieselpfote]]<br> | ||
[[Malvenpfote]] | [[Malvenpfote]]<br> | ||
[[Schniefpfote]] | [[Schniefpfote]]<br> | ||
[[Drosselpfote]] | [[Drosselpfote]]<br> | ||
<br> | |||
''Königinnen:'' | ''Königinnen:''<br> | ||
[[Eisflügel]] | [[Eisflügel]]<br> | ||
<br> | |||
''Junge:'' | ''Junge:''<br> | ||
[[Käferjunges]] | [[Käferjunges]]<br> | ||
[[Stacheljunges]] | [[Stacheljunges]]<br> | ||
[[Blütenjunges]] | [[Blütenjunges]]<br> | ||
[[Wiesenjunges]] | [[Wiesenjunges]]<br> | ||
<br> | |||
''Älteste:'' | ''Älteste:''<br> | ||
[[Morgenblume]] | [[Morgenblume]]<br> | ||
[[Schwalbenschweif]] | [[Schwalbenschweif]]<br> | ||
[[Kieselbach]] | [[Kieselbach]]<br> | ||
<br> | |||
---- | ---- | ||
===Stamm des eilenden Wassers=== | |||
<br> | |||
''Seher und Anführer:'' | ''Seher und Anführer:''<br> | ||
[[Steinsager]] | [[Steinsager]]<br> | ||
<br> | |||
''Beutejäger:'' | ''Beutejäger:''<br> | ||
[[Grau]] | [[Grau]]<br> | ||
[[Bach]] | [[Bach]]<br> | ||
[[Sturmpelz]] | [[Sturmpelz]]<br> | ||
[[Flügel]] | [[Flügel]]<br> | ||
[[Sturm]] | [[Sturm]]<br> | ||
<br> | |||
''Höhlenwächter:'' | ''Höhlenwächter:''<br> | ||
[[Nacht]] | [[Nacht]]<br> | ||
[[Fels]] | [[Fels]]<br> | ||
[[Moos]] | [[Moos]]<br> | ||
[[Stieg]] | [[Stieg]]<br> | ||
[[Zacke]] | [[Zacke]]<br> | ||
[[Fang]] | [[Fang]]<br> | ||
[[Vogel]] | [[Vogel]]<br> | ||
<br> | |||
''Jungenmütter:'' | ''Jungenmütter:''<br> | ||
[[Sturz]] | [[Sturz]]<br> | ||
[[Flug]] | [[Flug]]<br> | ||
<br> | |||
''Zukünftige:'' | ''Zukünftige:''<br> | ||
[[Schrei]] | [[Schrei]]<br> | ||
[[Spritzer]] | [[Spritzer]]<br> | ||
[[Kiesel]] | [[Kiesel]]<br> | ||
<br> | |||
''Älteste:'' | ''Älteste:''<br> | ||
[[Wolke]] | [[Wolke]]<br> | ||
[[Regen]] | [[Regen]]<br> | ||
<br> | |||
---- | ---- | ||
===Die Urkatzen=== | |||
[[Stein]] | [[Stein]]<br> | ||
[[Wippender Farn]] | [[Wippender Farn]]<br> | ||
[[Gebrochener Schatten]] | [[Gebrochener Schatten]]<br> | ||
[[Scheues Reh]] | [[Scheues Reh]]<br> | ||
[[Säuselnder Wind]] | [[Säuselnder Wind]]<br> | ||
[[Dämmernder Fluss]] | [[Dämmernder Fluss]]<br> | ||
[[Singender Stein]] | [[Singender Stein]]<br> | ||
[[Dunkler Bart]] | [[Dunkler Bart]]<br> | ||
[[Jagende Wolken]] | [[Jagende Wolken]]<br> | ||
[[Gezackter Blitz]] | [[Gezackter Blitz]]<br> | ||
[[Fallendes Blatt]] | [[Fallendes Blatt]]<br> | ||
[[Schwinge des Hähers]] | [[Schwinge des Hähers]]<br> | ||
[[Schwinge der Taube]] | [[Schwinge der Taube]]<br> | ||
[[Halber Mond]] | [[Halber Mond]]<br> | ||
[[Springender Fisch]] | [[Springender Fisch]]<br> | ||
[[Aufgehender Mond]] | [[Aufgehender Mond]]<br> | ||
[[Feder der Eule]] | [[Feder der Eule]]<br> | ||
[[Bewölkte Sonne]] | [[Bewölkte Sonne]]<br> | ||
[[Fliehendes Pferd]] | [[Fliehendes Pferd]]<br> | ||
[[Fallender Regen]] | [[Fallender Regen]]<br> | ||
[[Gleitender Falke]] | [[Gleitender Falke]]<br> | ||
<br> | |||
---- | ---- | ||
===Katzen außerhalb der Clans=== | |||
<br> | |||
[[Socke]] | [[Socke]]<br> | ||
[[Molly]] | [[Molly]]<br> | ||
[[Pepper]] | [[Pepper]]<br> | ||
[[Streif]] | [[Streif]]<br> | ||
[[Schnips]] | [[Schnips]]<br> | ||
[[Flora]] | [[Flora]]<br> | ||
[[Flip]] | [[Flip]]<br> | ||
[[Sol]] | [[Sol]]<br> | ||
[[Jingo]] | [[Jingo]]<br> | ||
[[Husar]] | [[Husar]]<br> | ||
[[Fleck]] | [[Fleck]]<br> | ||
[[Fritz]] | [[Fritz]]<br> | ||
[[Tobi]] | [[Tobi]]<br> | ||
[[Flitzer]] | [[Flitzer]]<br> | ||
[[Cindy]] | [[Cindy]]<br> | ||
[[Felix]] | [[Felix]]<br> | ||
[[Blume]] | [[Blume]]<br> | ||
[[Pip]] | [[Pip]]<br> | ||
---- | ---- | ||
===Andere Tiere=== | |||
[[Mitternacht]] | [[Mitternacht]] | ||
Sonstiges: | Sonstiges: <br> | ||
[[Donner]] | [[Donner]] <br> | ||
[[Fluss]] | [[Fluss]] <br> | ||
[[Wind]] | [[Wind]] <br> | ||
[[Schatten]] | [[Schatten]] <br> | ||
[[Lichtgeist]] | [[Lichtgeist]] |
Version vom 3. September 2019, 15:46 Uhr
Diese Rubrik ist für alle Inhalte der 3. Staffel Die Macht der Drei!
Dies ist ein freies Wiki – Ergänzungen und Erweiterungen sind immer herzlich willkommen!
Achtung:
Bitte verwendet für die Figuren die deutschen Namen nur, wenn sie bereits offiziell bekannt sind! Figuren, die noch nicht in den bereits übersetzten Büchern vorkamen, sollen bitte die englischen Namen beibehalten, bis die offizielle Übersetzung bekannt ist.
Gebt bei Familie und Verwandten bitte nur die Beziehungen an, die in dieser oder einer vorangehenden Staffel bekannt gegeben wurden, um nicht zu spoilern.
Achtet bei Euren Inhalten darauf, dass sie im richtigen Staffel-Wiki verfasst werden. Bevor ihr einen Artikel bearbeitet, lest euch bitte den [[1]] durch, in dem ihr weitere wichtige Hinweise findet. Artikel werden auf ihren Inhalt überprüft und müssen freigeschaltet werden, bitte habt dafür Verständnis.
Alle Katzen sind mit dem höchsten Rang aufgelistet, den sie entweder vor ihrem Tod oder am Ende des 6. Bandes hatten.
Unter Tode findet ihr eine Liste aller in dieser Staffel gestorbenen Katzen samt Todesursache.
Unter Erklärartikel findet ihr alle möglichen Begriffserklärungen sowie hilfreiche Listen.
Zusammenfassungen der einzelnen Bücher findet ihr im Artikel Zusammenfassungen.
Erklärungen
||border=0 width=70% ||!Die Bücher ||!Die Orte ||!Clans und Gruppierungen || ||Der geheime Blick ||Altes Zweibeiner-Nest ||DonnerClan || ||Fluss der Finsternis ||Die Insel ||FlussClan || ||Verbannt ||Der Pferdeort ||WindClan || ||Zeit der Dunkelheit ||Der See ||SchattenClan || ||Lange Schatten ||Die Tunnel ||Stamm des eilenden Wassers || ||Sonnenaufgang ||Felsenkessel ||Stamm der ewigen Jagd || || ||Gebirge ||Einzelläufer || || ||Himmelseiche ||Streuner || || ||Mondsee ||Hauskätzchen || || || ||Wald der Finsternis || || || ||SternenClan || || || ||Die Urkatzen ||
Hierarchie
DonnerClan
Anführer:
Feuerstern
2. Anführer:
Brombeerkralle
Heiler:
Häherfeder
Krieger:
Borkenpelz
Sandsturm
Wolkenschweif
Farnpelz
Dornenkralle
Lichtherz
Aschenpelz
Eichhornschweif
Blattsee
Ampferschweif
Spinnenbein
Rauchfell
Birkenfall
Graustreif
Beerennase
Haselschweif
Mausbart
Löwenglut
Distelblatt
Rußherz
Mohnfrost
Honigfarn
Schüler:
Fuchspfote
Eispfote
Königinnen:
Minka
Millie
Weißflug
Junge:
Rosenjunges
Unkenjunges
Wurzeljunges
Blumenjunges
Hummeljunges
Taubenjunges
Efeujunges
Älteste:
Mausefell
Langschweif
Charly
SchattenClan
Anführer:
Schwarzstern
2. Anführer:
Rostfell
Heiler:
Kleinwolke
Flammenpfote
Krieger:
Bernsteinpelz
Eichenfell
Eschenkralle
Efeuschweif
Pilzkralle
Knotenpelz
Schlangenschweif
Rauchfuß
Krähenfrost
Weihwasser
Schüler:
Lichtpfote
Tigerpfote
Eulenpfote
Fleckenpfote
Olivenpfote
Kratzpfote
Rotpfote
Königinnen:
Schneevogel
Junge:
Apfeljunges
Bluebellkit
Ried-/Glockenjunges
Älteste:
Zedernherz
Mohnblüte
WindClan
Anführer:
Kurzstern
2. Anführer:
Aschenfuß
Heiler:
Rindengesicht
Falkenpfote
Krieger:
Krähenfeder
Nachtwolke
Fetzohr
Hellschweif
Eulenbart
Rennpelz
Heideschweif
Hasensprung
Windpelz
Blattschweif
Weidenkralle
Taufleck
Schüler:
Schwalbenpfote
Igelpfote
Graspfote
Falkenpfote
Königinnen:
Ginsterschweif
Älteste:
Morgenblüte
Spinnenfuß
FlussClan
Anführer:
Leopardenstern
2. Anführer:
Nebelfuß
Heiler:
Mottenflügel
Maulbeerglanz
Krieger:
Feldzahn
Moospelz
Buchenpelz
Schwarzkralle
Kräuselschweif
Schilfbart
Graunebel
Tupfennase
Kiefernfell
Springschweif
Otterherz
Regensturm
Schüler:
Fischpfote
Kieselpfote
Malvenpfote
Schniefpfote
Drosselpfote
Königinnen:
Eisflügel
Junge:
Käferjunges
Stacheljunges
Blütenjunges
Wiesenjunges
Älteste:
Morgenblume
Schwalbenschweif
Kieselbach
Stamm des eilenden Wassers
Seher und Anführer:
Steinsager
Beutejäger:
Grau
Bach
Sturmpelz
Flügel
Sturm
Höhlenwächter:
Nacht
Fels
Moos
Stieg
Zacke
Fang
Vogel
Jungenmütter:
Sturz
Flug
Zukünftige:
Schrei
Spritzer
Kiesel
Älteste:
Wolke
Regen
Die Urkatzen
Stein
Wippender Farn
Gebrochener Schatten
Scheues Reh
Säuselnder Wind
Dämmernder Fluss
Singender Stein
Dunkler Bart
Jagende Wolken
Gezackter Blitz
Fallendes Blatt
Schwinge des Hähers
Schwinge der Taube
Halber Mond
Springender Fisch
Aufgehender Mond
Feder der Eule
Bewölkte Sonne
Fliehendes Pferd
Fallender Regen
Gleitender Falke
Katzen außerhalb der Clans
Socke
Molly
Pepper
Streif
Schnips
Flora
Flip
Sol
Jingo
Husar
Fleck
Fritz
Tobi
Flitzer
Cindy
Felix
Blume
Pip
Andere Tiere
Sonstiges:
Donner
Fluss
Wind
Schatten
Lichtgeist