Staffel VII: Unterschied zwischen den Versionen
Fjin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Änderung 24183 von Feuerkralle (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
(57 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center><font size="4"><span style="color: # | <center><font size="4"><span style="color: #926030;"> '''Das gebrochene Gesetz'''</span style></font size> | ||
< | <center><font size="3"><blockquote> '''»Die Clans haben das Gesetz der Krieger vergessen. Sie haben es immer wieder verletzt, und wegen dieser Gesetzesbrecher muss jeder Clan büßen.«'''</blockquote></font size></center><br> | ||
Nach der Rückkehr des WolkenClans leben alle fünf Clans auf ihrem eigenen Territorium am See. Doch diese friedliche Zeit hat ein jähes Ende, als eine besonders harte Blattleere eintritt. Die Nahrung wird knapp, Missgunst macht sich breit unter den Clans. Dann bricht der Kontakt zum [[SternenClan]] ab. Haben die Clans ihn verärgert? Die Heilerkatzen sind verstört. Als einzig der junge Heilerschüler [[Schattenhelle|Schattenpfote]] eine mysteriöse Botschaft von den Urahnen empfängt, dass alle Katzen, die jemals gegen das Gesetz der Krieger verstoßen haben, verstoßen werden müssen, geraten die Clans in einen erbitterten Konflikt.</center> | Nach der Rückkehr des WolkenClans leben alle fünf Clans auf ihrem eigenen Territorium am See. Doch diese friedliche Zeit hat ein jähes Ende, als eine besonders harte Blattleere eintritt. Die Nahrung wird knapp, Missgunst macht sich breit unter den Clans. Dann bricht der Kontakt zum [[SternenClan]] ab. Haben die Clans ihn verärgert? Die Heilerkatzen sind verstört. Als einzig der junge Heilerschüler [[Schattenhelle|Schattenpfote]] eine mysteriöse Botschaft von den Urahnen empfängt, dass alle Katzen, die jemals gegen das Gesetz der Krieger verstoßen haben, verstoßen werden müssen, geraten die Clans in einen erbitterten Konflikt.</center> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Datei:Schleier aus Schatten.png|[[Schleier aus Schatten]] | Datei:Schleier aus Schatten.png|[[Schleier aus Schatten]] | ||
Datei:Finsternis im Inneren.jpg|[[Finsternis im Inneren]] | Datei:Finsternis im Inneren.jpg|[[Finsternis im Inneren]] | ||
Datei: | Datei:Ort Ohne Sterne.jpg|[[Ort ohne Sterne]] | ||
Datei: | Datei:Licht im Nebel.jpg|[[Licht im Nebel]]</gallery> | ||
'''Englische Bücher''' | '''Englische Bücher''' | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Zusammenfassung== | ==Zusammenfassung== | ||
Nachdem die KatzenClans den Wald in fünf Territorien aufgeteilt und friedlich gelebt haben, bricht plötzlich der Kontakt zum [[SternenClan]] ab und die Katzen hoffen vergeblich auf den Rat des SternenClans, denn die Blattleere wird immer kälter. Haben sich ihre Kriegerahnen etwa von den Clans abgewandt? Nur der junge Heilerschüler [[Schattenhelle|Schattenpfote]] kann die Verbindung zum Sternenclan noch halten und erhält Visionen. Doch als er eine mysteriöse Nachricht von einem Krieger des SternenClans empfängt, bricht unter den Clans ein erbitterter Streit über das Gesetz der Krieger aus. Schließlich wenden sich sogar einige Katzen gegen den [[DonnerClan]]-Anführer [[Brombeerstern]], der Gesetzesbrecher verstoßen möchte.<br> | |||
Als endlich der [[Mondsee]] auftaut, der SternenClan sich aber dennoch in Schweigen hüllt, wird die Anspannung noch größer. Brombeerstern, der einst so gütige Anführer, verhält sich komisch und sein Clan wird plötzlich streng kontrolliert. Die Kriegerin [[Stachelfrost]] soll ihm als seine Spionin Gesetzesverstöße melden und es kommt zu einem Vorfall unter den Clans. Nur der Schüler [[Wurzelquell|Wurzelpfote]] ahnt, dass sich ein Betrüger in den Clan eingeschlichen hat und Brombeersterns Geist verzweifelt im Wald umherwandelt. Durch das ganze Geschehen herrscht tiefes Misstrauen im Wald unter den Clans und jede Katze hat Angst, gegen das Gesetz der Krieger zu verstoßen und von Brombeerstern angeklagt zu werden. Nur der [[SchattenClan]]-Anführer [[Tigerstern II|Tigerstern]] hat den Mut, sich dem tyrannischen Brombeerstern zu widersetzen und gibt den verstoßenen Katzen eine Heimat. Doch dann verschwindet sein geliebter Sohn Schattenhelle. Was ist mit ihm geschehen? Es kommt zu einer Zerreißprobe unter den Clans. Wer wird siegen und die Clans in die Zukunft anführen – Brombeerstern oder Tigerstern?<br> | |||
Nachdem ein unerbittlicher Kampf zwischen den Katzen ausgebrochen war, wurde Brombeerstern gefangen genommen und [[Eichhornschweif]] wird es klar, wer sich da in die Clans eingeschlichen hat. Brombeersterns Geist ist jedoch weiterhin verschwunden, genauso wie der SternenClan. Die Katzen sehen nur noch einen letzten Funken Hoffnung: Eine Katzengruppe außerhalb der Clan-Territorien. Sie müssen gefunden werden, denn die [[Schwestern]] sind die Einzigen, die Geisterkatzen herbeirufen können. Eichhornschweif schickt vier Katzen auf die gefährliche Mission, nach der Katzengruppe zu suchen. Als Eichhornschweif dann ausgerechnet mit dem Kater verschwindet, der als [[Betrüger]] enttarnt wurde, herrscht erneut starkes Misstrauen zwischen den Katzen. Doch damit nicht genug, denn sie kennen nun den Grund für das Schweigen des SternenClans, genauso wie sie die schreckliche Wahrheit über die Gefahr, der sie sich stellen müssen: wenn sie das Licht zurück aus der Dunkelheit holen wollen, müssen sie sich auf den Weg zum Ort ohne Sterne machen und diesmal müssen sich die Katzen aller Clans zusammentun, um den Betrüger zu besiegen, bevor dieser noch mehr Schaden anrichten kann. Damit sie ihre Zukunft retten und die Vergangenheit schützen können, müssen sich nicht nur alle fünf Clans zusammenschließen, sondern auch der SternenClan und der [[Wald der Finsternis]], denn nur so kann die Welle der Finsternis überwunden werden. | |||
==Weitere Bücher== | ==Weitere Bücher== | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
'''Fortsetzung'''<br> | '''Fortsetzung'''<br> | ||
Manga/Special/Short: -<br> | Manga/Special/Short: -<br> | ||
Staffel: [[Staffel 8| | Staffel: [[Staffel 8|Ein sternenloser Clan]] (Staffel 8)<br> | ||
== | ==Leser*innenstimmen== | ||
Hier könnte deine Meinung zu dieser Staffel stehen. | [https://www.warriorcatsforum.de/viewtopic.php?t=107239 Diskussionsthread im Forum] | ||
- Hier könnte deine Meinung zu dieser Staffel stehen. - | |||
==Wichtige Artikel== | ==Wichtige Artikel== | ||
Zeile 50: | Zeile 54: | ||
!Sonstiges | !Sonstiges | ||
|- | |- | ||
|[[Schattenhelle]] | |[[Schattenhelle|Schattenpfote]] | ||
|[[Gesetz der Krieger]] | |[[Gesetz der Krieger]] | ||
|[[DonnerClan]] | |[[DonnerClan]] | ||
|[[Krankheiten und Verletzungen|Krankheiten]] | |[[Krankheiten und Verletzungen|Krankheiten]] | ||
|- | |- | ||
|[[Wurzelquell]] | |[[Wurzelquell|Wurzelpfote]] | ||
|[[HalbClan-Katze]] | |[[HalbClan-Katze]] | ||
|[[SchattenClan]] | |[[SchattenClan]] | ||
|[[Erklärartikel]] | |[[Erklärartikel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Stachelfrost]] | |[[Stachelfrost|Stachelpfote]] | ||
|[[Territorium]] | |[[Das Territorium]] | ||
|[[WolkenClan]] | |[[WolkenClan]] | ||
|[[ | |[[Tode]] | ||
|- | |- | ||
|[[Brombeerstern]] | |[[Brombeerstern]] | ||
Zeile 70: | Zeile 74: | ||
|[[Anführer]] | |[[Anführer]] | ||
|- | |- | ||
|[[Tigerstern II]] | |[[Tigerstern II|Tigerstern]] | ||
|[[Jahreszeiten|Blattleere]] | |[[Jahreszeiten|Blattleere]] | ||
|[[FlussClan]] | |[[FlussClan]] | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
|[[Eichhornschweif]] | |[[Eichhornschweif]] | ||
|[[SternenClan]] | |[[SternenClan]] | ||
|[[Stamm des | |[[Stamm des eilenden Wassers]] | ||
|[[Heiler]] | |[[Heiler]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Betrüger]] | ||
|[[Wald der Finsternis]] | |[[Wald der Finsternis]] | ||
|[[ | |[[Schwestern]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Charakterliste== | ==Charakterliste== | ||
Hier findet ihr alle Charaktere aus dieser Staffel, sortiert nach Büchern und dem Rang, den sie am Anfang des Buches innehatten. | |||
===DonnerClan=== | ===DonnerClan=== | ||
<tabs> | <tabs> | ||
Zeile 104: | Zeile 108: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision"> | ||
'''Krieger'''<br> | '''Krieger'''<ref>Der Charakter [[Lerchenlied]] aus dem DonnerClan ist in den deutschen Büchern der siebten Staffel fälschlicherweise in der Hierarchie aufgeführt, bei uns ist er nicht zu finden.</ref><br> | ||
[[Dornenkralle]] <br> | [[Dornenkralle]] <br> | ||
[[Weißflug]] <br> | [[Weißflug]] <br> | ||
Zeile 135: | Zeile 139: | ||
[[Fliegenbart]] <br> | [[Fliegenbart]] <br> | ||
[[Schnappzahn]] <br> | [[Schnappzahn]] <br> | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[Stachelfrost|Stachelpfote]] <br> | [[Stachelfrost|Stachelpfote]] <br> | ||
[[Nelkenohr|Nelkenpfote]] <br> | [[Nelkenohr|Nelkenpfote]] <br> | ||
[[Schnipskralle| | [[Schnipskralle|Schnipspfote]] <br> | ||
'''Königinnen'''<br> | '''Königinnen'''<br> | ||
[[Minka]] | [[Minka]] <br> | ||
[[Ampferstreif]] <br> | [[Ampferstreif]] <br> | ||
[[Funkenpelz]] <br> | [[Funkenpelz]] <br> | ||
'''Junge'''<br> | '''Junge'''<br> | ||
[[ | [[Lorbeerglanz|Lorbeerjunges]] <br> | ||
[[ | [[Myrtenblüte|Myrtenjunges]] <br> | ||
[[ | [[Finkenlicht|Finkenjunges]] <br> | ||
[[ | [[Nachtherz|Flammenjunges]] <br> | ||
'''Älteste'''<br> | '''Älteste'''<br> | ||
Zeile 213: | Zeile 218: | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[ | [[Lorbeerglanz|Lorbeerpfote]] <br> | ||
[[ | [[Myrtenblüte|Myrtenpfote]] <br> | ||
[[ | [[Nachtherz|Flammenpfote]] <br> | ||
[[ | [[Finkenlicht|Finkenpfote]] <br> | ||
'''Königinnen'''<br> | '''Königinnen'''<br> | ||
Zeile 284: | Zeile 289: | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[ | [[Lorbeerglanz|Lorbeerpfote]] <br> | ||
[[ | [[Myrtenblüte|Myrtenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[ | [[Nachtherz|Flammenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[ | [[Finkenlicht|Finkenpfote]] <br> | ||
'''Königinnen'''<br> | '''Königinnen'''<br> | ||
Zeile 353: | Zeile 358: | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[ | [[Lorbeerglanz|Lorbeerpfote]] <br> | ||
[[ | [[Myrtenblüte|Myrtenpfote]] <br> | ||
[[ | [[Nachtherz|Flammenpfote]] <br> | ||
[[ | [[Finkenlicht|Finkenpfote]] <br> | ||
'''Königinnen'''<br> | '''Königinnen'''<br> | ||
Zeile 375: | Zeile 380: | ||
<tab name="Ort ohne Sterne"> | <tab name="Ort ohne Sterne"> | ||
'''Anführer'''<br> | '''Anführer'''<br> | ||
- <br> | |||
'''Zweiter Anführer'''<br> | '''Zweiter Anführer'''<br> | ||
Zeile 418: | Zeile 423: | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[ | [[Lorbeerglanz|Lorbeerpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[ | [[Myrtenblüte|Myrtenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[ | [[Nachtherz|Flammenpfote]] <br> | ||
[[ | [[Finkenlicht|Finkenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
'''Königinnen'''<br> | '''Königinnen'''<br> | ||
Zeile 485: | Zeile 490: | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[Lorbeerpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Lorbeerglanz|Lorbeerpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Myrtenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Myrtenblüte|Myrtenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Flammenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Nachtherz|Flammenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Finkenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Finkenlicht|Finkenpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
'''Königinnen'''<br> | '''Königinnen'''<br> | ||
Zeile 511: | Zeile 516: | ||
<tab name="Verlorene Sterne"> | <tab name="Verlorene Sterne"> | ||
'''Anführer'''<br> | '''Anführer'''<br> | ||
[[Tigerstern II]] <br> | [[Tigerstern II|Tigerstern]] <br> | ||
'''Zweiter Anführer'''<br> | '''Zweiter Anführer'''<br> | ||
Zeile 525: | Zeile 530: | ||
'''Krieger'''<br> | '''Krieger'''<br> | ||
[[Bernsteinpelz]] <br> | [[Bernsteinpelz]] <br> | ||
[[Taubenflug]] <br> | [[Taubenflug (SC)|Taubenflug]] <br> | ||
[[Schlagstein]] <br> | [[Schlagstein]] <br> | ||
[[Steinschwinge]] <br> | [[Steinschwinge]] <br> | ||
Zeile 568: | Zeile 573: | ||
<tab name="Eisiges Schweigen"> | <tab name="Eisiges Schweigen"> | ||
'''Anführer'''<br> | '''Anführer'''<br> | ||
[[Tigerstern II]] <br> | [[Tigerstern II|Tigerstern]] <br> | ||
'''Zweiter Anführer'''<br> | '''Zweiter Anführer'''<br> | ||
Zeile 582: | Zeile 587: | ||
'''Krieger'''<br> | '''Krieger'''<br> | ||
[[Bernsteinpelz]] <br> | [[Bernsteinpelz]] <br> | ||
[[Taubenflug]] <br> | [[Taubenflug (SC)|Taubenflug]] <br> | ||
[[Schlagstein]] <br> | [[Schlagstein]] <br> | ||
[[Steinschwinge]] <br> | [[Steinschwinge]] <br> | ||
Zeile 625: | Zeile 630: | ||
<tab name="Schleier aus Schatten"> | <tab name="Schleier aus Schatten"> | ||
'''Anführer'''<br> | '''Anführer'''<br> | ||
[[Tigerstern II]] <br> | [[Tigerstern II|Tigerstern]] <br> | ||
'''Zweiter Anführer'''<br> | '''Zweiter Anführer'''<br> | ||
Zeile 639: | Zeile 644: | ||
'''Krieger'''<br> | '''Krieger'''<br> | ||
[[Bernsteinpelz]] <br> | [[Bernsteinpelz]] <br> | ||
[[Taubenflug]] <br> | [[Taubenflug (SC)|Taubenflug]] <br> | ||
[[Schlagstein]] <br> | [[Schlagstein]] <br> | ||
[[Steinschwinge]] <br> | [[Steinschwinge]] <br> | ||
Zeile 681: | Zeile 686: | ||
<tab name="Finsternis im Inneren"> | <tab name="Finsternis im Inneren"> | ||
'''Anführer'''<br> | '''Anführer'''<br> | ||
[[Tigerstern II]] <br> | [[Tigerstern II|Tigerstern]] <br> | ||
'''Zweiter Anführer'''<br> | '''Zweiter Anführer'''<br> | ||
Zeile 696: | Zeile 701: | ||
'''Krieger'''<br> | '''Krieger'''<br> | ||
[[Bernsteinpelz]] <br> | [[Bernsteinpelz]] <br> | ||
[[Taubenflug]] <br> | [[Taubenflug (SC)|Taubenflug]] <br> | ||
[[Steinschwinge]] <br> | [[Steinschwinge]] <br> | ||
[[Fleckenpelz (SC)|Fleckenpelz]] <br> | [[Fleckenpelz (SC)|Fleckenpelz]] <br> | ||
Zeile 738: | Zeile 743: | ||
<tab name="Ort ohne Sterne"> | <tab name="Ort ohne Sterne"> | ||
'''Anführer'''<br> | '''Anführer'''<br> | ||
[[Tigerstern II]] <br> | [[Tigerstern II|Tigerstern]] <br> | ||
'''Zweiter Anführer'''<br> | '''Zweiter Anführer'''<br> | ||
Zeile 753: | Zeile 758: | ||
'''Krieger'''<br> | '''Krieger'''<br> | ||
[[Bernsteinpelz]] <br> | [[Bernsteinpelz]] <br> | ||
[[Taubenflug]] <br> | [[Taubenflug (SC)|Taubenflug]] <br> | ||
[[Steinschwinge]] <ref name="Englisch">nur in der englischen Hierarchie gelistet, nicht in der deutschen</ref><br> | [[Steinschwinge]] <ref name="Englisch">nur in der englischen Hierarchie gelistet, nicht in der deutschen</ref><br> | ||
[[Fleckenpelz (SC)|Fleckenpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Fleckenpelz (SC)|Fleckenpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 795: | Zeile 800: | ||
<tab name="Licht im Nebel"> | <tab name="Licht im Nebel"> | ||
'''Anführer'''<br> | '''Anführer'''<br> | ||
[[Tigerstern II]] <br> | [[Tigerstern II|Tigerstern]] <br> | ||
'''Zweiter Anführer'''<br> | '''Zweiter Anführer'''<br> | ||
Zeile 810: | Zeile 815: | ||
'''Krieger'''<br> | '''Krieger'''<br> | ||
[[Bernsteinpelz]] <br> | [[Bernsteinpelz]] <br> | ||
[[Taubenflug]] <br> | [[Taubenflug (SC)|Taubenflug]] <br> | ||
[[Steinschwinge]] <br> | [[Steinschwinge]] <br> | ||
[[Fleckenpelz (SC)|Fleckenpelz]] <br> | [[Fleckenpelz (SC)|Fleckenpelz]] <br> | ||
Zeile 886: | Zeile 891: | ||
[[Bleichhimmel]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Bleichhimmel]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Nektarlied]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Nektarlied]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Wachtelfeder ( | [[Wachtelfeder (S7)|Wachtelfeder]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Taubenfuß]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Taubenfuß]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 948: | Zeile 953: | ||
[[Glockenblatt]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Glockenblatt]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Nektarlied]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Nektarlied]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Wachtelfeder ( | [[Wachtelfeder (S7)|Wachtelfeder]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Taubenfuß]] <br> | [[Taubenfuß]] <br> | ||
[[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.008: | Zeile 1.013: | ||
[[Glockenblatt]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Glockenblatt]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Nektarlied]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Nektarlied]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Wachtelfeder ( | [[Wachtelfeder (S7)|Wachtelfeder]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Taubenfuß]] <br> | [[Taubenfuß]] <br> | ||
[[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.070: | Zeile 1.075: | ||
[[Veilchenglanz]] <br> | [[Veilchenglanz]] <br> | ||
[[Glockenblatt]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Glockenblatt]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Wachtelfeder ( | [[Wachtelfeder (S7)|Wachtelfeder]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Taubenfuß]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Taubenfuß]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.131: | Zeile 1.136: | ||
[[Veilchenglanz]] <br> | [[Veilchenglanz]] <br> | ||
[[Glockenblatt]] <br> | [[Glockenblatt]] <br> | ||
[[Wachtelfeder ( | [[Wachtelfeder (S7)|Wachtelfeder]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Taubenfuß]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Taubenfuß]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.192: | Zeile 1.197: | ||
[[Veilchenglanz]] <br> | [[Veilchenglanz]] <br> | ||
[[Glockenblatt]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Glockenblatt]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Wachtelfeder ( | [[Wachtelfeder (S7)|Wachtelfeder]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Taubenfuß]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Taubenfuß]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Fransenbart]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.299: | Zeile 1.304: | ||
[[Woodsong|Holzpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Woodsong|Holzpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Appleshine|Apfelpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Appleshine|Apfelpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[ | [[Pfeifpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Songleap|Liedpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Songleap|Liedpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Flutterfoot|Flatterpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Flutterfoot|Flatterpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.310: | Zeile 1.315: | ||
'''Älteste'''<br> | '''Älteste'''<br> | ||
[[Bartnase]] <ref name="Englisch"/> | [[Bartnase]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/> | [[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
<references /> | <references /> | ||
Zeile 1.349: | Zeile 1.354: | ||
[[Woodsong|Holzpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Woodsong|Holzpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Appleshine|Apfelpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Appleshine|Apfelpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[ | [[Pfeifpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Songleap|Liedpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Songleap|Liedpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Flutterfoot|Flatterpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Flutterfoot|Flatterpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.360: | Zeile 1.365: | ||
'''Älteste'''<br> | '''Älteste'''<br> | ||
[[Bartnase]] <ref name="Englisch"/> | [[Bartnase]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/> | [[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
<references /> | <references /> | ||
Zeile 1.398: | Zeile 1.403: | ||
[[Woodsong|Holzpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Woodsong|Holzpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Appleshine|Apfelpfote]] <br> | [[Appleshine|Apfelpfote]] <br> | ||
[[ | [[Pfeifpfote]] <br> | ||
[[Songleap|Liedpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Songleap|Liedpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Flutterfoot|Flatterpfote]] <br> | [[Flutterfoot|Flatterpfote]] <br> | ||
Zeile 1.409: | Zeile 1.414: | ||
'''Älteste'''<br> | '''Älteste'''<br> | ||
[[Bartnase]] <ref name="Englisch"/> | [[Bartnase]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/> | [[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
<references /> | <references /> | ||
Zeile 1.447: | Zeile 1.452: | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[ | [[Pfeifpfote]] <br> | ||
[[Songleap|Liedpfote]] <br> | [[Songleap|Liedpfote]] <br> | ||
[[Flutterfoot|Flatterpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Flutterfoot|Flatterpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.458: | Zeile 1.463: | ||
'''Älteste'''<br> | '''Älteste'''<br> | ||
[[Bartnase]] <ref name="Englisch"/> | [[Bartnase]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/> | [[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
<references /> | <references /> | ||
Zeile 1.496: | Zeile 1.501: | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[ | [[Pfeifpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Songleap|Liedpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Songleap|Liedpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Flutterfoot|Flatterpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Flutterfoot|Flatterpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.507: | Zeile 1.512: | ||
'''Älteste'''<br> | '''Älteste'''<br> | ||
[[Bartnase]] <ref name="Englisch"/> | [[Bartnase]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/> | [[Ginsterschweif (S3)|Ginsterschweif]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
<references /> | <references /> | ||
Zeile 1.537: | Zeile 1.542: | ||
[[Hülsenlicht]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Hülsenlicht]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Schimmerpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Schimmerpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Blitzschweif (FC)|Blitzschweif]] <ref name="Englisch"/ | [[Blitzschweif (FC)|Blitzschweif]] <ref name="Englisch"/><ref name="Alternativname">verschiedene Übersetzungen des Namens existieren</ref><br> | ||
[[Nieswolke]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Nieswolke]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Farnpelz (FC)|Farnpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Farnpelz (FC)|Farnpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.558: | Zeile 1.563: | ||
'''Junge'''<br> | '''Junge'''<br> | ||
[[ | [[Spritzschweif|Spritzjunges]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[ | [[Nebelnase|Nebeljunges]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Frostjunges]] <ref name="Deutsch">nur in der deutschen Hierarchie gelistet, nicht in der englischen</ref><br> | [[Frostpaw|Frostjunges]] <ref name="Deutsch">nur in der deutschen Hierarchie gelistet, nicht in der englischen</ref><br> | ||
[[Nebeljunges]] <ref name="Deutsch"/><br> | [[Nebelpfote|Nebeljunges]] <ref name="Deutsch"/><br> | ||
[[Graujunges]] <ref name="Deutsch"/><br> | [[Graupfote|Graujunges]] <ref name="Deutsch"/><br> | ||
'''Älteste'''<br> | '''Älteste'''<br> | ||
Zeile 1.591: | Zeile 1.596: | ||
[[Hülsenlicht]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Hülsenlicht]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Schimmerpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Schimmerpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[Blitzschweif (FC)|Blitzschweif]] <ref name="Englisch"/ | [[Blitzschweif (FC)|Blitzschweif]] <ref name="Englisch"/><ref name="Alternativname">verschiedene Übersetzungen des Namens existieren</ref><br> | ||
[[Nieswolke]] <br> | [[Nieswolke]] <br> | ||
[[Farnpelz (FC)|Farnpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Farnpelz (FC)|Farnpelz]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
Zeile 1.605: | Zeile 1.610: | ||
'''Schüler'''<br> | '''Schüler'''<br> | ||
[[ | [[Spritzschweif|Spritzpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
[[ | [[Nebelnase|Nebelpfote]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
'''Königinnen'''<br> | '''Königinnen'''<br> | ||
Zeile 1.612: | Zeile 1.617: | ||
'''Junge'''<br> | '''Junge'''<br> | ||
[[Frostjunges]] <ref name="Englisch"/><br> | [[Frostpfote|Frostjunges]] <ref name="Englisch"/><br> | ||
